Provenance demo
The neutral product-truth notary.
Compare office MFPs for a mid-size workgroup: Toshiba e-STUDIO5528A vs Xerox VersaLink C500 vs Kyocera TASKalfa PA4500ci
Source = each maker's own datasheet. Trust = AirShelf's independent signature. Neither seller vouches for the other.
| Spec | Toshiba e-STUDIO5528A | Xerox VersaLink C500 | Kyocera TASKalfa PA4500ci |
|---|---|---|---|
| paper capacity max | 5200✓ verified · 2 sources | 3250corroborated · 1 source | 2850✓ verified · 2 sources |
| first print time sec | 4.3corroborated · 1 source | 5.3corroborated · 1 source | 5.1✓ verified · 2 sources |
| automatic duplex | A5R-A3, 60-256 g/m²✓ verified · 2 sources | truecorroborated · 1 source | true✓ verified · 2 sources |
| interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*✓ verified · 2 sources | Ethernet 10/100/1000 Base-T × High-speed USB 3.0 × Wi-Fi 802.11n (optional) × Wi-Fi Direct (optional) × NFC Tap-to-Paircorroborated · 1 source | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-TX Ethernet; 2x High-Speed USB 2.0; 1 Expansion Slot; optional Wireless (IB-37, IB-38, IB-51)corroborated · 1 source |
| mobile printing | e-BRIDGE Print & Capture, Mopria Print Service, AirPrint on iOS or macOS✓ verified · 2 sources | Apple AirPrint × Mopria Certified × Xerox @PrintByXerox × Xerox Print Services plug-in for Android × NFC Tap-to-Paircorroborated · 1 source | KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Service Plugin, Apple AirPrint, Mopriacorroborated · 1 source |
| page description languages | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF, PS3, JPEG✓ verified · 2 sources | PCL 5e × PCL 6 × PDF × XPS × TIFF × JPEG × HP-GL × Adobe PostScript 3corroborated · 1 source | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3, XPS, OpenXPS, PDFcorroborated · 1 source |
| dimensions mm | 585 x 641 x 787✓ verified · 2 sources | 465.5 × 443.4 × 427.4corroborated · 1 source | 394 x 531 x 445✓ verified · 2 sources |
Toshiba — withheld: FUNCTIONAL_EQUIVALENT → Xerox VersaLink C500 (cross-vendor equivalence with no authoritative source)
Toshiba
Xerox
Kyocera